管网损耗分析
分区供水与漏损
供水量
116,902 m³
漏损率
12.8% 较昨日 ↓ 1.4%
夜间最小流量
3,280 m³/h
漏损率排行
| DMA | 供水量 | 漏损率 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| A-01 | 116,902 m³ | 12.8% | 中 |
| B-03 | 81,540 m³ | 9.6% | 低 |
| C-02 | 47,813 m³ | 18.2% | 高 |
| D-04 | 72,003 m³ | 14.5% | 中 |
损耗变化曲线
建议优先核查 C-02 分区夜间流量与阀门状态。
管网损耗分析
供水量
漏损率
夜间最小流量
漏损率排行
| DMA | 供水量 | 漏损率 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| A-01 | 116,902 m³ | 12.8% | 中 |
| B-03 | 81,540 m³ | 9.6% | 低 |
| C-02 | 47,813 m³ | 18.2% | 高 |
| D-04 | 72,003 m³ | 14.5% | 中 |
损耗变化曲线